KEPALA SEKOLAH SMANDA

Drs. GINDO MANDALASA,M.Pd
NIP. 19650824 199103 1003
KRITIK DAN SARAN
ALUMNI SMANDA
- Register Alumni
- Daftar Alumni
LINK TERKAIT
- Jardiknas
- Depdiknas
- BSNP Indonesia
- Kabupaten Banyuwangi
Data Guru SMAN 2 Bangkinang Kota


NIP | : | 196508241991031003 |
Nama | : | GINDO MANDALASA,M.Pd |
Kelahiran | : | Sihepeng,24 Agustus 1965 |
Guru Mata Pelajaran | : | Kepala Sekolah |

NIP | : | 195909041985032004 |
Nama | : | Dra.AUDI SONIA,S.Pd |
Kelahiran | : | Tanjung Pinang |
Guru Mata Pelajaran | : | Sosiologi, 4 September 1959 |

NIP | : | 19621218 198512 2 001 |
Nama | : | SYUFATMI, S.Pd |
Kelahiran | : | Kumantan |
Guru Mata Pelajaran | : | Pend. Ekonomi |

NIP | : | 19601212 198601 2 001 |
Nama | : | YULINAR, S.Pd |
Kelahiran | : | Rumbio,12 Desember 1960 |
Guru Mata Pelajaran | : | Pendidikan Agama Islam |

NIP | : | 19631229 198803 2 006 |
Nama | : | MAZNUM, S.Pd |
Kelahiran | : | Langgam,29 Desember 1963 |
Guru Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris |

NIP | : | 19641231 198811 2 003 |
Nama | : | ASNIDA, S.Pd |
Kelahiran | : | Air Tiris,31 Desember 1964 |
Guru Mata Pelajaran | : | PKn |

NIP | : | 19660612 198901 2 001 |
Nama | : | YUSNIMAR, S.Pd |
Kelahiran | : | Bangkinang,12 Juli 1966 |
Guru Mata Pelajaran | : | Matematika |
1 |
JAJAK PENDAPAT
PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA SEKOLAH TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
- Dikunjungi oleh : 25236 user
- IP address : 3.215.77.193
- OS : Unknown Platform
- Browser :